wedstrijden gelopen in 2006:
3-12 ter speckeloop Lisse, 10 km, 52.26*
26-11 cc NSL, strand/duin, 7,5 km, 38.33*
12-11 oosterduinloop Noordwijkerhout, 8km, 41.30*
22-10 cc NSL, 1500 m, 6.23*
26-09 SPOC Lisse, 6,5km, 32.55*
24-09 RBR Molenschot, 5-20-2,5, 1.18.36*
19-09 SPOC Sassenheim, 7km, 35.52*
08-09 SPOC Hillegom, 7,2km, 35.56*
05-09 SPOC Noordwijkerhout, 6,6km, 33.35*
29-08 SPOC Noordwijk, 6,5km, 30.27*
10-08 strandloop Noordwijk, 4 km, 17.40*
27-07 strandloop Noordwijk, 4 km, 17.58*
20-07 strandloop Noordwijk, 4 km, 16.16*
13-07 strandloop Noordwijk, 4 km, 17.05*
06-07 strandloop Noordwijk, 4 km, 15.41*
29-06 strandloop Noordwijk, 4 km, 17.18
15-06 strandloop Noordwijk, 4 km, 17.28
27-05 run-bike-run Dordrecht, 5-20-2,5, 1.08.18
23-05 tijdrit clubcompetitie, 10 km, 18.25
16-05 voorjaarsdrieloop Noordwijk, 5 km, 20.54
23-04 omloop Noordwijkerhout, 21km, dnf
17-04 marathon van Utrecht, 3.38.19
02-04 braassemloop Roelofarendsveen, 10 km, 45.28
22-03 nk veldloop gemeenten , 9 km, 39.28
12-03 voorschotenloop, 10 km, 43.28
19-02 run-atb-run Waalwijk kort, 1.02.11
12-02 bosloop Noordwijk, 4,5 km, 20.30
29-01 kenwoodrun Uithoorn, 10 km, 43.19
15-01 bosloop Leiden, 10 km, 44.00
08-01 keukenhofbosloop Lisse, 7,1 km, 32.35
* zwanger