wedstrijden gelopen in 2017:
18-03 Vuurtorentrail, Hollum, 18 km, 1.42.52
25-03 Zuudwoldiger Viaductenloop, Zuidwolde, 5 EM, 34.53
08-04 Woldbergtrail, Steenwijk, 25 km, 2.20.40
21-04 Hardenberg City Run, Hardenberg, 21,1km, 1.36.02
06-05 Crossloop Zuidwolde, Zuidwolde, 5 km, 21.41
13-05 Trailrun, Wezep, 21,1 km, 1.53.45
26-05 Bouwbedrijf Beverwijkloop, Balkbrug, 4 EM, 26.59
18-06 Mooi Ruinen Run, Ruinen, 5 km, 20.42
29-06 Wiekloop, De Wijk, 10 km, 43.27
08-07 Singelloop, Hollandscheveld, 5 km, 20.27
12-07 Westerbergen Summer Trail, Echten, 5 km, 21.25
03-09 Wisenttrail, Apeldoorn, 18km, 1.40.35
01-10 Bikkelloop, Zuidwolde, 5 km, 20.31
14-10 ReestRun, Meppel, 10 km, 43.49
21-10 Waldlauf, Lengerich, 12,2 km, 56.02
26-10 Coopertest, 3010
04-11 De Gerrit Voortman Lemelerbergloop, Lemele, 10,8 km, 52.35
11-11 Schoonhovencross, Hollandscheveld, 3 km, 15.15
19-11 Zevenheuvelenloop, Nijmegen, 15 km, 1.07.57
02-12 Henk Bijker Bovenboerloop, Nijeveen, 21,1 km, 1.34.28
16-12 Besthmenerberg trailmarathon, Ommen, 43,3 km, 4.21.21